|
|
||
|
Themenangebote
an der Hochschule top
|
||
|
Themen |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nr. | Art | Jahr | Firma | Thema |
| 67 | B | 2012 | extern | Bilanzierung und Modellierung einer kontinuierlichen Großanlage |
| 66 | B | 2012 | extern | Controlling the Attributes of a Honey Mail Graham Cracker |
| 65 | B | 2012 | intern | Modellierung und Simulation eines Labor-Aktivkohleadsorbers |
| 64 | B | 2012 | extern | Betrachtung und Bewertung von Teillastfahrweisen eines steinkohlebefeuerten Heizkraftwerkes |
| 63 | B | 2012 | intern | Untersuchung des Leistungsverhaltens einer pulsierenden Siebbodenkolonne |
| 62 | S | 2011 | intern | Charakterisierung eines Keramikmoduls zur Pervaporation |
| 61 | S | 2011 | intern | Optimierung der Messdatenerfassung an einer Rektifikationskolonne im Technikumsmaßstab |
| 60 | S | 2011 | intern | Optimierung einer Rektifikationskolonne zur Extraktaufarbeitung |
| 59 | B | 2011 | extern | Übertragbarkeit firmeninterner Prozesssimulation für Groß- auf Laboranlagen am Beispiel einer Rektifikation |
| 58 | B | 2011 | intern | Optimierung des Regelungsverhaltens einer prozessleitgestützten Rektifikationskolonne |
| 57 | B | 2011 | extern | Implementierung einer alternativen Korrelation zur Berechnung der kritischen Wärmestromdichte in TRACE mit anschließender Validierung |
| 56 | B | 2011 | extern | Weiterentwicklung und Validierung eines RELAP-Modells zur Analyse von Kühlmittelverlusten |
| 55 | S | 2010 | intern | Charakterisierung von Testgemischen für die Dampfpermeation |
| 54 | S | 2010 | intern | Planung um Umrüstung des Verdampfers einer Batchkolonne zur Extraktaufarbeitung |
| 53 | S | 2010 | intern | Einsatz der dynamischen Simulation zur Optimierung einer Rektifikationskolonne |
| 52 | S | 2010 | extern | Simulation of a steam turbine in LABVIEW |
| 51 | S | 2010 | intern | Erstellung eines Handbuchs und Schulungsunterlagen für eine prozessleitgesteuerte Rektifikationskolonne |
| 50 | S | 2010 | intern | Modellierung einer Rektifikation mit Scilab |
| 49 | D | 2010 | extern | Thermische Simulation eines Gewächshauses mit erdgekoppelter Wärmepumpe |
| 48 | S | 2010 | intern | Messdatenvalidierung und ihre Anwendung im Technikumsmaßstab |
| 47 | S | 2010 | intern | Inbetriebnahme eines neuen Verdampfers einer Batchkolonne zur Extraktaufarbeitung |
| 46 | S | 2010 | intern | Simulation und Optimierung des Anfahrvorgangs einer Rektifikationskolonne im Technikumsmaßstab |
| 45 | M | 2010 | extern | Vergleichsstudie zu modellbasierten Offline- und Online-Optimierungsansätzen |
| 44 | B | 2010 | intern | Simulation der Rektifikation mit dem Stoffübergangsmodell |
| 43 | B | 2010 | intern | Untersuchung des Trennverhaltens einer Pervaporationsanlage mit keramischem Modul |
| 42 | B | 2010 | intern | Inbetriebnahme und Leistungsbeurteilung einer Pervaporationsanlage |
| 41 | S | 2010 | intern | Modellierung der Destillation mit Scilab |
| 40 | S | 2010 | intern | Modellanpassung an eine Rektifikationskolonne |
| 39 | D | 2010 | extern | Dynamische Modellierung von Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs in Kraftwerken |
| 38 | D | 2010 | extern | Hydrodynamik und Stofftransport in Extraktionskolonnen |
| 37 | D | 2010 | extern | Modellgestützter Scale-up von Extraktionskolonnen |
| 36 | D | 2009 | extern | Abstimmung einer PKW-Klimaanlage unter dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung |
| 35 | D | 2009 | intern | Planung und Modellierung einer Pervaporationsanlage |
| 34 | S | 2009 | intern | Simulation der Rektifikation mit dem Stoffübergangsmodell |
| 33 | D | 2009 | extern | Dynamische Untersuchungen zur Regelung von Erdgasverflüssigungsprozessen |
| 32 | S | 2009 | intern | Einbindung einer neuen Extraktionsapparatur ins Praktikum |
| 31 | D | 2008 | intern | Optimierung einer Labor-Extraktionsapparatur |
| 30 | S | 2008 | intern | Optimierung des Betriebs von Laborrektifikationskolonnen |
| 29 | S | 2008 | intern | Verringerung der Wärmeverluste an Laborkolonnen |
| 28 | S | 2008 | intern | Dynamische Berechnungen mit CCDYNAMICS |
| 27 | D | 2008 | intern | Dynamische Simulation der Destillation und Rektifikation mit DYNSIM |
| 26 | D | 2008 | intern | Dynamische Simulation der Rektifikation mit CCDYNAMICS |
| 25 | D | 2008 | GKM | Analyse und Optimierung ausgewählter Betriebszustände der Grosskraftwerk Mannheim AG |
| 24 | S | 2008 | intern | Untersuchungen an einer Dampfpermeationsanlage |
| 23 | S | 2008 | intern | Untersuchung der Regelungskonzepte einer PLS-gestützten Rektifikationskolonne |
| 22 | D | 2008 | BASF | Regel einer automatisierten Online-Prozessüberwachung |
| 23 | S | 2007 | intern | Inbetriebnahme eines Praktikumsversuchs zur Extraktion |
| 22 | M | 2007 | PCK | Pflanzenöle: Untersuchung und Vergleich von technisch aktuellen Raffinationsverfahren |
| 21 | D | 2007 | intern | Dynamische Simulation der Rektfikation mit CCDYNAMICS |
| 20 | S | 2007 | intern | Untersuchung der Trennleistung und Regelung einer PLS-gestützten Rektifikationskolonne |
| 19 | S | 2007 | intern | Aufbau und Inbetriebnahme einer Extraktionsapparatur mit rektifikativer Aufarbeitung - Schwerpunkt Rektifikation |
| 18 | S | 2006 | intern | Untersuchung einer diskontinuierlichen Rektifikationskolonne |
| 17 | S | 2006 | intern | weitergehende Untersuchungen an einer diskontinuierlichen Technikums-Batchkolonne |
| 16 | D | 2006 | Abbott |
Charakterisierung
eines Gefriertrockners
|
| 15 | D | 2006 | intern |
Entwicklung
und Aufbau einer Labor-Extraktionsanlage
|
| 14 | S | 2006 | intern |
Untersuchung
des Naturumlaufverdampfers einer PLS-gestützten Rektifikationskolonne
|
| 13 | S | 2006 | intern |
Weiterentwicklung
einer automatisierten Messdatenerfassung einer Batchrektifikation
|
| 12 | M | 2005 | Hirtler GmbH | Bestandsaufnahme und Optimierung des Kühlkreislaufs der Produktion |
| 11 | D | 2005 | MVV | Optimierung des Betriebs der Sprühtrocknung einer Rauchgasreinigung |
| 10 | D | 2005 | BASF AG | Numerische Modellierung von Reaktivtrocknungsprozessen in Sprühtrocknern |
| 9 | M | 2005 | TÜV | Plausibilitätsbetrachtung zur anlagenspezifischen Emissionsminderung osteuropäischer Kohlekraftwerke |
| 8 | S | 2005 | intern | Untersuchung einer diskontinuierlichen Rektifikationskolonne im Technikumsmaßstab |
| 7 | M | 2005 | intern | Inbetriebnahme einer automatisierten Messdatenerfassung zur Optimierung des Betriebs einer Batchrektifikation |
| 6 | D | 2005 | intern |
Dynamik einer
Rektifikationskolonne
|
| 5 | B | 2005 | intern |
Inbetriebnahme
einer prozessleitgestützen Rektifikationskolonne und deren dynamische
Modellierung
|
| 4 | D/S | 2004 | intern |
Inbetriebnahme
und Analyse des Betriebsverhaltens einer Rektifikationskolonne
|
| 3 | D | 2004 | intern |
Modellierung
und Betriebsanalyse einer prozessleitgestützten Rektifikationskolonne
|
| 2 | D/P | 2004 | intern | Dynamik und Regelung einer Rektifikationkolonne |
| 1 | S | 2004 | intern | Betriebsverhalten einer Dampfpermeationsanlage |
|
Weiterentwicklung des Programms zur Lernkontrolle für die thermischen Trennverfahren - Programmierung mit Visual Basic Tätigkeit als Tutor/in zur Korrektur von Hausaufgaben zur Vorlesung TV1 |